| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 2,92% | 36 | 1,35% | 42 | 1,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 196 | 7,35% | 108 | 4,05% | 88 | 3,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 8,51% | 122 | 4,57% | 105 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 184 | 6,90% | 102 | 3,82% | 82 | 3,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 7,61% | 101 | 3,79% | 102 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 8,51% | 112 | 4,20% | 115 | 4,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 8,66% | 116 | 4,35% | 115 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 263 | 9,86% | 131 | 4,91% | 132 | 4,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 8,13% | 117 | 4,39% | 100 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,48% | 91 | 3,41% | 82 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 6,22% | 82 | 3,07% | 84 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 4,72% | 68 | 2,55% | 58 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 4,35% | 55 | 2,06% | 61 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,62% | 39 | 1,46% | 31 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 183 | 6,86% | 100 | 3,75% | 83 | 3,11% |
| JUMLAH | 2660 | 99,70% | 1380 | 51,72% | 1280 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 22 April 2025