Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Panawaren, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 73 2,74% 34 1,27% 39 1,46%
4 10 s/d 14 Tahun 194 7,27% 106 3,97% 88 3,30%
5 15 s/d 19 Tahun 227 8,51% 124 4,65% 103 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 183 6,86% 100 3,75% 83 3,11%
7 25 s/d 29 Tahun 206 7,72% 104 3,90% 102 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 222 8,32% 106 3,97% 116 4,35%
9 35 s/d 39 Tahun 238 8,92% 123 4,61% 115 4,31%
10 40 s/d 44 Tahun 259 9,71% 127 4,76% 132 4,95%
11 45 s/d 49 Tahun 215 8,06% 118 4,42% 97 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 180 6,75% 92 3,45% 88 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 167 6,26% 83 3,11% 84 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 127 4,76% 69 2,59% 58 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 115 4,31% 54 2,02% 61 2,29%
16 70 s/d 74 Tahun 70 2,62% 40 1,50% 30 1,12%
17 75 Tahun ke Atas 184 6,90% 100 3,75% 84 3,15%
JUMLAH 2660 99,70% 1380 51,72% 1280 47,98%
BELUM MENGISI 8 0,30% 2 0,07% 4 0,15%
TOTAL 2668 99,93% 1382 51,80% 1284 48,13%

Diperbarui pada : 22 April 2025

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Kemiren Rt03Rw04, Desa Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara
Desa : Panawaren
Kecamatan : Sigaluh
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53481
Telepon :
Email : panawaren77@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:141
    Kemarin:144
    Total Pengunjung:50.919
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan